Dimensions & Caractéristiques
| Dimensions du produit | L.108 x l.60 x H.89 cm |
| Dimensions des éléments | Dimensions de l'étagère 2 : L. 72,2 x l. 55,9 x H. 1,2 cm Dimensions de l'étagère 3 : L. 72,2 x l. 55,9 x H. 1,2 cm Dimensions de l'étagère 4 : L. 52,8 x l. 27,8 x H. 1,2 cm Nombre d'étagères : 30 Dimensions du tiroir : L. 48 x l. 23,7 x H. 8,5 cm Dimensions du porte-serviette : L. 53 x l. 9 x H. 6 cm Dimensions du plateau supérieur (mm) : 21 mm Dimensions du plateau supérieur : L. 108 x l. 60 cm Dimensions de l'étagère du bas : L. 104 x l. 56 x H. 1,2 cm Dimensions de l'étagère 5 : L. 52,8 x l. 27,8 x H. 1,2 cm |
| Poids article | 45,5 Kg |
| Matière de la structure | Hévéa |
| Matière de l'étagère du bas | Panneau de particule-aggloméré |
| Matière de l'étagère 2 | Panneau de particule-aggloméré |
| Matière de l'étagère 4 | Panneau de particule-aggloméré |
| Matière de l'étagère 5 | Panneau de particule-aggloméré |
| Matière du comptoir | Hévéa |
| Matière de l'étagère 3 | Panneau de particule-aggloméré |
| Matière du tiroir | MDF - Panneau de fibres de bois Panneau de particule-aggloméré |
| Matière de la poignée | Acier inoxydable |
| Matière du porte-serviette | MDF - Panneau de fibres de bois Bambou |
| Nombre d'étagère(s) | 5 |
| Etagère(s) ajustable(s) | Non |
| Etagères amovibles | Non |
| Nombre de tiroir(s) | 1 |
| Anti-tâche | Oui |
| Pliable | Non |
| Plateau amovible | Non |
| Charge maximale | 90 (kg) |
| Température maximum | 100 |
| FSC(R) | Oui |
| Usage | Intérieur |
| À monter soi-même | Oui |
| Temps de montage | 60 min |
| Nombre de personnes nécessaires au montage | 2 |
| Notice de montage | Télécharger ici |
| The Good Living Score | Impact Modéré |
Livraison & retours
Le produit a bien été ajouté au panier
Afin de sauvegarder ce produit dans votre wishlist, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Béatrice
2025-12-12 09:46:37
Bien
Avis vérifié par le système de modération Avis Vérifiés
Date d'achat : 2025-11-30 00:00:00