Dimensions & Caractéristiques
| Dimensions du produit | L.67 x l.35 x H.81 cm |
| Dimensions des éléments | Dimensions de l'étagère 2 : L. 31 x l. 30,5 x H. 1,8 cm Dimensions de l'étagère 3 : L. 30 x l. 28 x H. 7,5 cm Dimensions de l'étagère 4 : L. 30 x l. 28 x H. 7,5 cm Dimensions de l'étagère 5 : L. 30 x l. 28 x H. 7,5 cm Dimensions de l'étagère du bas : L. 31 x l. 30,5 x H. 1,8 cm Dimensions du plateau supérieur : L. 67 x l. 35 cm Dimensions du plateau supérieur (mm) : 30 mm Nombre d'étagères : 18 |
| Poids article | 10,56 Kg |
| Matière de l'étagère 2 | MDF - Panneau de fibres de bois |
| Matière de la structure | MDF - Panneau de fibres de bois |
| Matière de l'étagère du bas | MDF - Panneau de fibres de bois |
| Matière de l'étagère 3 | Acier chromé MDF - Panneau de fibres de bois |
| Matière de l'étagère 4 | Acier chromé MDF - Panneau de fibres de bois |
| Matière de l'étagère 5 | Acier chromé MDF - Panneau de fibres de bois |
| Matière du comptoir | Verre MDF - Panneau de fibres de bois |
| Nombre d'étagère(s) | 5 |
| Etagère(s) ajustable(s) | Non |
| Etagères amovibles | Non |
| Anti-tâche | Oui |
| Pliable | Non |
| Plateau amovible | Non |
| Charge maximale | 100 (kg) |
| Température maximum | 100 |
| FSC(R) | Oui |
| Usage | Intérieur |
| À monter soi-même | Oui |
| Temps de montage | 35 min |
| Nombre de personnes nécessaires au montage | 1 |
| Notice de montage | Télécharger ici |
| The Good Living Score | Impact fort |
Livraison & retours
Le produit a bien été ajouté au panier
Afin de sauvegarder ce produit dans votre wishlist, vous devez vous connecter ou créer un compte.